Vamos aos resultados parciais da disputa do Carnaval 2012 em São Paulo:
Mancha Verde:
Pontuação Colocação
Alegoria - 10 // 9.8 // 10 20.0 7º
Fantasia - 9.9 // 9.7 // 9.8 39.7 10º
Enredo - 9.9 // 10 // 10 59.7 10º
Mestre Sala e Porta Bandeira - 9.9 // 10 // 9.9 79.6 9º
Mestre Sala e Porta Bandeira - 9.9 // 10 // 9.9 79.6 9º
Bateria - 10 // 10 // 10 99.6 6º
Harmonia - 10 // 9.9 // 9.8 119.5 8º
Evolução - 10 // 10 // 10 139.5 4º
Samba Enredo - 10 // 10 // 10 159.5 4º
Comissão de Frente - 10 // 10 // 10 179.5 4º
Dragões da Real
Pontuação Colocação
Alegoria - 9.9 // 9.9 // 9.9 19.8 11º
Fantasia - 9.8 // 10 // 9.9 39.7 6º
Enredo - 9.9 // 10 // 10 59.7 6º
Mestre Sala e Porta Bandeira - 9.8 // 10 // 9.9 79.6 8º
Mestre Sala e Porta Bandeira - 9.8 // 10 // 9.9 79.6 8º
Bateria - 9.7 // 10 // 9.9 99.5 9º
Harmonia - 10 // 10 // 10 119.5 7º
Evolução - 9.8 // 10 // 9.8 139.3 8º
Samba Enredo - 10 // 10 // 9.9 159.3 8º
Comissão de Frente - 10 // 10 // 10 179.3 8º
Gaviões da Fiel
Pontuação Colocação
Alegoria - 9.9 // 10 // 9.9 19.9 9º
Fantasia - 9.9 // 9.5 // 9.9 39.7 8º
Enredo - 10 // 10 // 10 59.7 8º
Mestre Sala e Porta Bandeira 10 // 10 // 9.8 77.7 5º
Mestre Sala e Porta Bandeira 10 // 10 // 9.8 77.7 5º
Bateria - 10 // 10 // 10 99.7 5º
Harmonia - 10 // 9.9 // 10 119.7 4º
Evolução - 9.9 // 9.7 // 8.9 139.3 9º
Samba Enredo - 10 // 9.9 // 10 159.3 9º
Comissão de Frente - 9.9 // 9.9 // 9.9 179.1 9º
E parabéns para a Mocidade Alegre pelo título e para a Nenê de Vila Matilde e Acadêmicos do Tatuapé pelo acesso a elite.
Pérola Negra e Camisa Verde e Branco, boa sorte em 2013 no grupo de acesso
E só para constar, #ChupaGaviões, mais um ano vendo a Mancha no Desfile das Campeãs
Nenhum comentário:
Postar um comentário